European Projects
REDI | RMIT European Doctoral Innovators | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/03/2022 | 28/02/2027 | H2020 (2014-2020) | MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions | 101034328 | RMIT Europe | 108.045,18 € |
SSeCoID | Stability and Sensitivity Methods for Flow Control and Industrial Design | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2021 | 31/12/2024 | H2020 (2014-2020) | MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions | 955923 | UPM | 241.904,88 € |
KYKLOS 4.0 | An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferences | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2020 | 31/12/2023 | H2020 (2014-2020) | LEITs-Leadership in enabling & industrial technologies | 872570 | TECNALIA | 364.375,00 € |
National Projects
PriMuS | Printing pattern based and MultiScale enhanced performance analysis of advanced Additive Manufacturing components | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/09/2021 | 31/08/2024 | MCIU | Retos Investigación | PID2020-115575RB-I00 | CIMNE | 133.100,00 € |
OPTIPRO | Sistema inteligente de optimización de procesos de deformación de metal por rotación mediante simulación avanzada | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/07/2020 | 30/06/2023 | MICINN | Retos Colaboración | RTC2019-006805-7 | INDUSTRIAS PUIGJANER, S.A. | 296.004,00 € |
TOP-FSI | Optimización topológica de estructuras sujetas a interacción fluido-estructura Topology Optimization of structures subject to fluid structure interaction | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2019 | 30/09/2022 | MCIU | Retos Investigación | RTI2018-098276-B-I00 | CIMNE | 127.050,00 € |
Catalan Projects
Add2Man | Design tool for optimal performance in Additive Manufacturing (Add2Man) | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
23/07/2020 | 22/01/2022 | AGAUR | PRODUCTE | 2019PROD00029 | CIMNE | 97.938,36 € |
LIGHT3D | Tecnologies de Làser i altra Llum (Agrupació BASE3D) | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
31/12/2019 | 31/12/2022 | GENCAT | Acctivitats Emergents | 001-P-001646 | FUNDACIÓ CIM | 64.129,07 € |